Marcha Cicloturista Virgen de la Cabeza 2013. Participantes | |||||||||||
DNI | Nombre | Apellidos | Sex | Fecha N. | Localidad | Provincia | Club | FED. | IMPORTE | Dorsal | |
1 | 02661086D | Jose | Alba Moreno | V | 17/09/78 | Algete | Madrid | Amigos De Sanse | SI | SI | |
2 | 25972703 | Ramón | Armenteros Cardeñas | V | 07/07/62 | Andujar | Jaen | SI | SI | ||
3 | 30804682T | Antonio | Asturiano Gonzalez | V | 19/10/73 | Cordoba | Cordoba | "bici"osos | NO | SI | |
4 | 30793501C | Alfonso | Asturiano González | V | 08/09/71 | Córdoba | Córdoba | "bici"osos | NO | SI | |
5 | 25986025 | Jose | Avila Martinez | V | 19/12/63 | Los Villares | Jaen | Amigos De La Bicicleta Los V. | SI | SI | |
6 | 26164255 | Agustin | Baena Castillo | V | 02/04/45 | Linares | Jaen | Castulo, C.C. | SI | SI | |
7 | 26254053 | Agustin | Baena Hombrados | V | 04/09/93 | Linares | Jaen | Castulo, C.C. | SI | SI | |
8 | 52547232 | Eufrasio | Bravo Expósito | V | 21/02/69 | Andujar | Jaen | Ciclopatas Andujar | NO | SI | |
9 | 19380101 | Juan | Bueno Bullejos | V | 01/01/38 | Maracena | Granada | Buguibikes | NO | SI | |
10 | 30951277Q | Agustin | Caballero Moyano | V | 28/08/76 | Adamuz | Cordoba | NO | SI | ||
11 | 75108390G | Diego | Campos Catedra | V | 04/04/80 | Sabiote | Jaen | NO | SI | ||
12 | 26049545 | Juan Antonio | Cano Ibañez | V | 13/10/96 | Alcala La Real | Jaen | Peña Ciclista Alcalaina, C.D. | SI | SI | |
13 | 25979858 | Salvador | Cano López | V | 10/06/62 | Andujar | Jaen | Ciclopatas Andujar | NO | SI | |
14 | 26049531 | Custodio | Cantero Pulido | V | 28/10/89 | La Pedriza | Jaén | Ciudad De Nubes | NO | SI | |
15 | 76686076 | Francisco | Caño Castillo | V | Andujar | Jaen | Ciclopatas Andujar | NO | SI | ||
16 | 53910563 | Francisco Jesus | Carmona Lara | V | 17/07/98 | Arjonilla | Jaen | Kanina Bikes, C.D. | SI | SI | |
17 | 26200017 | Antonio | Carrasco Martos | V | 07/05/60 | Andujar | Jaen | Ciclopatas Andujar | NO | SI | |
18 | Alberto | Carrasco Yélamos | V | 27/09/94 | Andujar | Jaen | Ciclos Carrasco | SI | SI | ||
19 | 53910888 | Pablo Daniel | Casado Molinero | V | 07/10/96 | Andujar | Jaen | SI | SI | ||
20 | 53590326 | Mario | Castillo Aguilar | V | 11/11/85 | Andujar | Jaen | Ciclos Carrasco | NO | SI | |
21 | 26.740.112-J | Juan | Castillo Artero | V | 20/10/67 | La Carolina | Jaen | C:c: A Rueda | SI | SI | |
22 | 75.126.942-H | Manuel | Castillo Artero | V | 18/08/77 | La Carolina | Jaen | C.C.Arueda | SI | SI | |
23 | 25961852 | Joaquín Francisco | Castro Vigaray | V | 14/12/60 | Andujar | Jaen | NO | SI | ||
24 | 50292572 | Luis Aurelio | Cebolla Peñalver | V | 28/12/57 | Andujar | Jaen | Federacion Andaluza Ciclismo | SI | SI | |
25 | 74694215G | Ricardo | Cifuentes Huete | V | 05/08/80 | Jaen | Jaen | Ciudad De Jaen | SI | SI | |
26 | 53593945 | Alfonso | Coba Marin | V | 05/06/87 | Montoro | Cordoba | Federacion Andaluza Ciclismo | SI | SI | |
27 | 25966951 | Fernando | Cortecero Valbuena | V | Andujar | Jaen | Ciclopatas Andujar | NO | SI | ||
28 | 25977640Z | Juana | Criado Gamez | M | 17/04/63 | Malaga | Malaga | Real Club Mediterraneo | NO | SI | |
29 | 52542381 P | Angel Carlos | Cuenca Casas | V | 24/07/64 | Andujar | Jaen | Ciclopatas | NO | SI | |
30 | 26230150F | Francisco Jesús | De La Cruz Muñoz | V | 17/06/76 | Bailén | Jaen | NO | SI | ||
31 | 76629987Z | Gabi | De La Higuera Perez | V | 04/04/90 | Granada | Granada | NO | SI | ||
32 | 44258907 | Sergio Sebastia | De Luis Prados | V | 15/04/72 | Dilar | Granada | Francisco Arbol Abogados, C.D. | SI | SI | |
33 | 75108094 | Eugenio | Delgado Aranda | V | 01/04/83 | Sabiote | Jaen | De Torreperogil, C.Ciclot. | SI | SI | |
34 | 26000560A | Manuel | Delgado Fuentes | V | 02/09/66 | Los Villares | Jaen | Amigos De La Bicicleta Los V. | NO | SI | |
35 | 77342975R | Pablo Daniel | Fernandez Alcalde | V | 31/03/85 | Los Villares | Jaen | Amigos De La Bicicleta Los V. | NO | SI | |
36 | 74661921-B | Damián | Fernández Salas | V | 15/03/81 | Atarfe | Granada | Grupo Ciclista El Jau | NO | SI | |
37 | 74639134V | Francisco | Fernández Salas | V | 02/09/74 | Santa Fe | Granada | Grupo Ciclista El Jau | NO | SI | |
38 | 44262106D | Miguel A. | Gámez Hernández | V | 18/01/72 | Maracena | Granada | Buguibikes | NO | SI | |
39 | 26494062 | Francisco | Garcia Campos | V | 02/06/82 | Ubeda | Jaen | Ciclismo Torreperogil 2005, C. | SI | SI | |
40 | 53599115 | Carlos | Garcia De La Torre | V | 14/07/96 | Andujar | Jaen | Kanina Bikes, C.D. | SI | SI | |
41 | 52530307D | Jose | García León | V | 08/01/64 | La Pedriza | Jaén | Grupo Ciclista Ciudad De Nubes | NO | SI | |
42 | 53916233 | Roque | García Medina | V | 03/03/97 | Andujar | Jaen | Kanina Bikes, C.D. | SI | SI | |
43 | 76423907J | Antonio | Garcia Salazar | V | 18/10/89 | Granada | Granada | NO | SI | ||
44 | 76423909S | Javier | Garcia Salazar | V | 03/03/91 | Granada | Granada | NO | SI | ||
45 | 23 240 680P | Pedro | Garcia Segura | V | 07/12/67 | Lorca | Murcia | NO | SI | ||
46 | 52540547 | Juan Antonio | Granero Moreno | V | 21/12/84 | Andujar | Jaen | Ciclopatas Andujar | NO | SI | |
47 | 75562494L | Sergio | Guerrero Carballido | V | 20/10/89 | Granada | Granada | NO | SI | ||
48 | 74662581 | Jose Carlos | Hernandez Diez | V | 06/03/81 | Cajar | Granada | Francisco Arbol Abogados, C.D. | SI | SI | |
49 | 44282306-S | Jose | Herrera Osuna | V | 26/06/73 | Atarfe | Granada | Buguibikes Road | NO | SI | |
50 | 30821867G | Manuel | Huertas Puntas | V | 29/03/75 | Atarfe | Granada | Buguibikes Albolote | NO | SI | |
51 | 26041195 | Pedro Jesus | Ibañez Serrano | V | 16/10/78 | La Pedriza | Jaén | Grupo Ciclista Ciudad De Nubes | NO | SI | |
52 | 24250457 | Miguel | Lopez Exposito | V | 12/09/70 | Albolote | Granada | Bicicletas Mam, C.D. | SI | SI | |
53 | 26444207 | Miguel | Lopez Hidalgo | V | 23/08/55 | Torreperogil | Jaen | Federacion Andaluza Ciclismo | SI | SI | |
54 | 23274460R | Ana | López Martínez | M | 06/07/80 | Velez Rubio | Almería | NO | SI | ||
55 | 48870372 | Jose Miguel | Lopez Ruiz | V | 19/12/78 | Rute | Cordoba | Ruteño, C.C. | SI | SI | |
56 | 26245399F | Manuel | López Torres | V | 06/01/87 | Bailen | Jaen | Ciclosport Bailén | NO | SI | |
57 | 71217148V | Jose Antonio | Lucha Marquez | V | 06/07/78 | Valdepeñas | Ciudad Real | Dale Kaña | NO | SI | |
58 | 26030269 | Pedro Jesus | Luque Cabrera | V | 04/04/75 | Los Villares | Jaen | Amigos De La Bicicleta Los V. | SI | SI | |
59 | 24209288V | Antonio | Maldonado Ruiz | V | 13/03/65 | Santa Fe | Granada | Grupo Ciclista El Jau | NO | SI | |
60 | 31331125L | Juan | Marchante Rey | V | 10/03/66 | Puerto Real | Cadiz | Union Ciclista Puerto Real | NO | SI | |
61 | 26742986N | Jose Antonio | Martin Cortes | V | 16/08/74 | La Carolina | Jaen | NO | SI | ||
62 | 26731833Z | Ramon | Martin Martinez | V | 23/11/47 | La Carolina | Jaen | SI | SI | ||
63 | 78682061 | Juan | Martinez Benedicto | V | 19/04/77 | Higuera De Arjona | Jaen | Lahiguera, C.C. | SI | SI | |
64 | 52558751 | Tomas | Martinez Montero | V | 06/08/76 | Andujar | Jaen | NO | SI | ||
65 | 25970642 | Sebastian | Martinez Perez | V | 06/06/61 | Higuera De Arjona | Jaen | Lahiguera, C.C. | SI | SI | |
66 | 77571580 | Sebastian | Martinez Ruiz | V | 25/09/79 | Castillo De Baños | Granada | Castell, C.D.C. | SI | SI | |
67 | 52559090 | Emilio Jose | Martinez Tajuelo | V | 27/12/76 | Andujar | Jaen | Ciclopatas Andujar | NO | SI | |
68 | 78684938 | Salvador | Martínez Tajuelo | V | 19/06/79 | Andujar | Jaen | Ciclopatas Andujar | NO | SI | |
69 | 26148100 | Juan | Membrives Membrives | V | 11/11/43 | Andujar | Jaen | Ciclopatas Andujar | NO | SI | |
70 | 52545755 | Juan Carlos | Mena Moreno | V | 15/12/69 | Andujar | Jaen | Ciclopatas Andujar | NO | SI | |
71 | 52543571 | Miguel | Mena Moreno | V | 23/03/67 | Andujar | Jaen | Ciclopatas Andujar | NO | SI | |
72 | 46749253 | Silvia | Mendia Fernandez | M | 25/01/74 | Armilla | Granada | Peña Ciclista Angel Camarero | SI | SI | |
73 | 74681768 | Esteban | Milena Cuesta | V | 07/06/84 | Peligros | Granada | Guad Al-xenil, C.D. | SI | SI | |
74 | 30943810 | Alfonso | Molleja Sanchez | V | 26/02/79 | Villa Del Rio | Cordoba | Federacion Andaluza Ciclismo | SI | SI | |
75 | 74723332 | Alejandro | Montes Gutierrez | V | 12/12/80 | Peligros | Granada | Castell, C.D.C. | SI | SI | |
76 | 74647126 M | José Antonio | Moreno Jiménez | V | 20/01/76 | Pinos Puente | Granada | Ángel Camarero | SI | SI | |
77 | 77347447 | Raul | Moreno Morente | V | 12/18/84 | Porcuna | Jaen | Sport Bike, C.D. | SI | SI | |
78 | 74995154 | Jose Ramon | Moreno Salas | V | 31/08/51 | Andujar | Jaen | Ciclopatas Andujar | NO | SI | |
79 | 15474559K | Melodie | Moron Marin | M | 12/05/88 | Loja | Granada | NO | SI | ||
80 | 25992697 | Jose Luis | Moya Villanueva | V | 14/06/66 | Los Villares | Jaen | Amigos De La Bicicleta Los V. | SI | SI | |
81 | 53913251D | Francisco Javier | Muñoz Hidalgo | V | 21/12/97 | Andújar | Jaén | NO | SI | ||
82 | 52540998M | Francisco | Muñoz Jiménez | V | 14/11/65 | Andújar | Jaén | Ciclópatas | NO | SI | |
83 | 52382859Z | Juan Jose | Muñoz Segundo | V | 04/01/71 | Valdepeñas | Ciudad Real | Dale Kaña | SI | SI | |
84 | 52756844L | Oliver | Nordt | V | 16/12/67 | Granada | Granada | Berlin Racing Team | NO | SI | |
85 | 26244744L | Francisco Jesús | Olías Anula | V | 17/12/76 | Bailén | Jaén | Ciclosport Bailén | NO | SI | |
86 | 76624805Y | Martin | Ortega Baena | V | 28/07/89 | Peligros | Granada | NO | SI | ||
87 | 30525934N | Luis Francisco | Ortega Navas | V | 09/11/67 | Cordoba | Cordoba | "bici"osos | NO | SI | |
88 | 25941114 | Manuel | Palacios Cabrera | V | 05/02/55 | Los Villares | Jaen | Amigos De La Bicicleta Los V. | SI | SI | |
89 | 25936813 | Manuel | Palomino Bachiller | V | 14/02/56 | Andujar | Jaen | Ciclopatas Andujar | SI | SI | |
90 | 52346941 | Antonio | Palomo Collado | V | 29/03/67 | Andujar | Jaen | Ciclopatas Andujar | NO | SI | |
91 | 25983206Z | Matias Jose | Pancorbo Tajuelo | V | 14/06/64 | Andujar | Jaen | Clu Ciclista Motrileño | NO | SI | |
92 | 44264491 | Oscar | Peña Perez | V | 22/03/75 | Armilla | Granada | Peña Ciclista Angel Camarero | SI | SI | |
93 | 15521072M | Javier | Perales Medina | V | 09/02/93 | San Julian (marmolejo) | Jaen | Peña Ciclista Perabeña | NO | SI | |
94 | 75010280 | Manuel | Perez Alba | V | Andujar | Jaen | Ciclopatas Andujar | NO | SI | ||
95 | 26049374 | Antonio Jesus | Perez Aviles | V | 02/08/90 | La Pedriza | Jaen | Peña Ciclista Alcalaina, C.D. | SI | SI | |
96 | 26457577X | Francisco | Piernagorda Corral | V | 17/03/62 | Los Villares | Jaen | Amigos De La Bicicleta Los V. | NO | SI | |
97 | 50600577-W | Francisco Del | Pino Sánchez | V | 28/12/80 | Antequera | Málaga | El Efebo De Antequera | NO | SI | |
98 | 44288547T | Jose Salvador | Ramos Molina | V | 12/03/76 | La Carolina | Jaen | NO | SI | ||
99 | 52558544W | Juan Miguel | Reca Fernandez | V | 14/08/76 | Andújar | Jaén | Ciclopatas | NO | SI | |
100 | 24177521J | Francisco | Rivera Martin | V | 11/12/61 | Lachar | Granada | Club Ciclista El Jau | NO | SI | |
101 | 32730233 | Borja | Rodríquez Corcho | V | 21/04/97 | Andujar | Jaen | NO | SI | ||
102 | 74732546 | Fernando | Romera Porras | V | 27/05/85 | La Mamola Polopos | Granada | Castell, C.D.C. | SI | SI | |
103 | 75697201S | Antonio | Romero Tena | V | 23/01/57 | Adamuz | Cordoba | NO | SI | ||
104 | 75071565W | Juan Jesús | Rubio Rusillo | V | 17/12/76 | Bailén | Jaén | Ciclosport Bailén | NO | SI | |
105 | 75706271T | Juan Jesús | Ruiz Bejarano | V | 14/02/71 | Añora | Córdoba | Uc Valle De Los Pedroches | NO | SI | |
106 | 24190276A | Manuel | Sanchez Aguilar | V | 22/10/63 | Malaga | Malaga | Real Club Mediterraneo | NO | SI | |
107 | 75003010 | Manuel | Sanchez Exposito | V | 14/11/54 | Andujar | Jaen | Ciclopatas Andujar | NO | SI | |
108 | 46995120 | Jose Miguel | Sanchez Guido | V | 04/06/81 | Las Gabias | Granada | Dr. Bike Granada, C.D. | SI | SI | |
109 | 30511435A | Jose Luis | Sedano Cabello | V | 22/05/62 | Adamuz | Cordoba | Club Deportivo Ciclista Adamuz | NO | SI | |
110 | 52546181 | Francisco | Serra Exposito | V | 08/12/66 | Andujar | Jaen | Ciclopatas Andujar | NO | SI | |
111 | 52557953 | Manuel | Talero Lopez | V | 30/05/77 | Andujar | Jaen | Ciclopatas Andujar | NO | SI | |
112 | 75070524L | Miguel Ángel | Tenorio Prieto | V | 15/11/78 | Bailén | Jaen | Ciclosport Bailén | NO | SI | |
113 | 74658771 | Francisco | Toledo Molina | V | 24/09/78 | Ogijares | Granada | Guad Al-xenil, C.D. | SI | SI | |
114 | 44292224-C | David | Torres Olmos | V | 08/11/76 | Maracena | Granada | Buguibikes Road | NO | SI | |
115 | 52548273 | Vicente | Torres Real | V | 20/04/69 | Andujar | Jaen | Ciclopatas Andujar | NO | SI | |
116 | 78681889 | Jose Manuel | Urea Guzman | V | 15/04/84 | Andujar | Jaen | NO | SI | ||
117 | 25912656 | Juan De Dios | Urea Pulido | V | 27/07/51 | Andujar | Jaen | Ciclopatas Andujar | NO | SI | |
118 | 29727438 | Placido | Valiente Saborido | V | 29/06/53 | Andujar | Jaen | Ciclopatas Andujar | NO | SI | |
119 | 26.741.697-B | Juani | Vic Bosques | M | 21/12/69 | La Carolina | Jaen | C.C.Arueda | SI | SI | |
120 | 75007556 | Miguel | Villar Corpas | V | 26/01/60 | Andujar | Jaen | NO | SI | ||
121 | 26233452 | Javier | Visiedo Jodar | V | 14/09/79 | Linares | Jaen | Federacion Andaluza Ciclismo | SI | SI | |
122 | 26173527 | Pedro | Visiedo Mena | V | 01/11/50 | Linares | Jaen | Federacion Andaluza Ciclismo | SI | SI | |
123 | 74671339 | Sergio | Zafra Heredia | V | 22/11/77 | Churriana | Granada | Granada, C.C. | SI | SI | |
124 | 44250459T | Isidro | Zafra Ibañez | V | 21/03/72 | Alcala La Real | Jaén | Grupo Ciclista Ciudad De Nubes | NO | SI | |
125 | 26208135 | Ramon | Alaminos Alcazar | V | 24/11/66 | Castellar | Jaen | Las Villas, C.C. | SI | ||
126 | 9041314 | Cristina | Alcazar Perez | M | 15/02/84 | Linares | Jaen | NO | |||
127 | 26487290 | Andres | Antolino Calvente | V | 14/11/72 | Sabiote | Jaen | De Torreperogil, C.Ciclot. | SI | ||
128 | 74689201J | Juan Jose | Ayora Anguita | V | 01/07/81 | Cijuela | Granada | Gc Sin Límite | NO | ||
129 | 26453993 | Jose Maria | Bueno Del Sol | V | 28/05/60 | Vva. Arzobispo | Jaen | Villanueva, C.Ciclot. | SI | ||
130 | 75071754 | Agustin | Camacho Padilla | V | 27/04/78 | Bailen | Jaen | Bailen 1808, C.D.C. | SI | ||
131 | 26468205 | Jose Antonio | Cano Berzosa | V | 22/02/65 | Villanueva Del Arzobispo | Jaen | Cc Villanueva | NO | ||
132 | 30944666 Y | Pedro Antonio | Cantarero Baena | V | 13/07/77 | Adamuz | Cordoba | C D Ciclista Adamuz | SI | ||
133 | 26460044 | Agustin | Carcelen Hurtado | V | 07/07/62 | Villanueva Del Arzobispo | Jaen | Villanueva, C.Ciclot. | SI | ||
134 | 30993736 | Ismael | Cardenas Jurado | V | 11/10/87 | Pedro Abad | Cordoba | Puntobike, C.D. | SI | ||
135 | 26204781 | Juan | Castillo Mora | V | 03/06/65 | Bailen | Jaen | Bailen 1808, C.D.C. | SI | ||
136 | 26254662 | Fco. Manuel | Cazalilla Gutierrez | V | 19/06/95 | Linares | Jaen | Castulo, C.C. | SI | ||
137 | 26208822 | Fco. Manuel | Cazalilla Rivero | V | 30/10/67 | Linares | Jaen | Castulo, C.C. | SI | ||
138 | 26076662 | Gabriel | Cazalilla Tobaruela | V | 18/01/33 | Linares | Jaen | Castulo, C.C. | SI | ||
139 | 30493417V | Emilio | Exposito Guillen | V | 17/04/62 | Bujalance | Cordoba | Peña Ciclista De Bujalance | NO | ||
140 | 52284940Y | Jesus Angel | Fernandez Muñoz | V | 23/05/68 | Arcos De La Frontera | Cadiz | C.C. Arcense | NO | ||
141 | 26202352 | Francisco | Flores Carmona | V | 03/10/64 | Linares | Jaen | Castulo, C.C. | SI | ||
142 | 26222550 | Pascual | Garcia Nieto | V | 14/10/72 | Linares | Jaen | Castulo, C.C. | SI | ||
143 | 48872819G | Cristobal | Gómez García | V | 16/07/79 | Lucena | Córdoba | NO | |||
144 | 26231251 | Felipe | Gonzalez Comino | V | 07/08/79 | Bailen | Jaen | Bailen 1808, C.D.C. | SI | ||
145 | 52361176 | Jose Luis | Hermosilla Alcala | V | 22/12/65 | Priego De Cordoba | Cordoba | Puerto Cerezo, C.D.C. | SI | ||
146 | 24266067 | Diego Miguel | Iañez Estudillo | V | 10/03/72 | Maracena | Granada | Federacion Andaluza Ciclismo | SI | ||
147 | 26031371V | Julian | Jara Moraleda | V | 24/08/76 | Andujar | Jaen | Aficionado Libre | NO | ||
148 | 26454571 | Felix | Lopez Garcia | V | 23/06/61 | Villanueva Del Arzobispo | Jaen | Villanueva, C.Ciclot. | SI | ||
149 | 26487646H | Alfonso Carlos | Lopez Porlan | V | 27/08/73 | Villanueva Del Arzbobispo | Jaen | C.C Villanueva | NO | ||
150 | 53595508 | David | Marín Boil | V | 30/08/93 | Torrejón De Ardoz | Madrid | Club Ciclista Torrejon | NO | ||
151 | 28379063 | Rafael | Mariscal Gaitan | V | 05/06/48 | Maruanas | Cordoba | Ciclos Castillo, C.C. | SI | ||
152 | 30531983 | Antonio | Marquez Ruiz | V | 20/05/67 | Villaharta | Cordoba | P.C. Villaharta Ajierropartio | SI | ||
153 | 26492255 | Diego | Martinez Almazan | V | 14/05/76 | Sabiote | Jaen | De Torreperogil, C.Ciclot. | SI | ||
154 | 26492233 | Pedro Jose | Martinez Calvente | V | 19/03/75 | Sabiote | Jaen | De Torreperogil, C.Ciclot. | SI | ||
155 | 26035312 | Daniel | Martinez Fuentes | V | 08/12/76 | Jaen | Jaen | Ciudad De Jaen, C.D.C. | SI | ||
156 | 75091020 | Jose | Martinez Muñoz | V | 11/07/62 | Villanueva Del Arzobispo | Jaen | Villanueva, C.Ciclot. | SI | ||
157 | 24221893 | Isidro | Molina Muñoz | V | 16/05/66 | Chauchina | Granada | Peña Ciclista El Jau | NO | ||
158 | 23802938 | Antonio | Montes Gutierrez | V | 21/03/71 | Castell De Ferro | Granada | Castell, C.D.C. | SI | ||
159 | 25985043 | Juan Jose | Narvaez Yerves | V | 20/07/61 | Jaen | Jaen | Cafeteria Narvaez | SI | ||
160 | 26228032-M | Francisco Jose | Navarro Lora | V | 29/08/73 | Linares | Jaen | No | NO | ||
161 | 30987811A | Angel | Perea Morales | V | 27/10/85 | Córdoba | Cordoba | NO | |||
162 | 75100180 | Alberto | Remon Perez | V | 23/10/79 | Sabiote | Jaen | De Torreperogil, C.Ciclot. | SI | ||
163 | 75100183 | German | Remon Perez | V | 23/10/79 | Sabiote | Jaen | De Torreperogil, C.Ciclot. | SI | ||
164 | 75098631 | Juan Jose | Rodriguez Gonzalez | V | 07/09/78 | Sabiote | Jaen | De Torreperogil, C.Ciclot. | SI | ||
165 | 80133205D | Juan | Ruiz Ocon | V | 14/06/67 | Adamuz | Cordoba | NO | |||
166 | 30806259 | Manuel Antonio | Sanchez Gomez | V | 04/11/81 | Priego De Cordoba | Cordoba | Puerto Cerezo, C.D.C. | SI | ||
167 | 74637164 | Antonio | Torres Garcia | V | 18/05/74 | Montefrio | Granada | Peña Cicloturista Huetor Tajar | SI | ||
168 | 77446078 | Antonio | Torres Jimenez | V | 30/09/97 | Montefrio | Granada | Lojeño, C.C. | SI |
Marcha Cicloturista Virgen de la Cabeza 2013. PARTICIPANTES INSCRITOS FEDERADOS | |||||||||||
DNI | Nombre | Apellidos | Sex | Fecha N. | Localidad | Provincia | Club | FED. | IMPORTE | Dorsal | |
1 | 02661086D | Jose | Alba Moreno | V | 17/09/78 | Algete | Madrid | Amigos De Sanse | SI | SI | 161 |
2 | 25972703 | Ramón | Armenteros Cardeñas | V | 07/07/62 | Andujar | Jaen | SI | SI | 131 | |
3 | 25986025 | Jose | Avila Martinez | V | 19/12/63 | Los Villares | Jaen | Amigos De La Bicicleta Los V. | SI | SI | 176 |
4 | 26164255 | Agustin | Baena Castillo | V | 02/04/45 | Linares | Jaen | Castulo, C.C. | SI | SI | 183 |
5 | 26254053 | Agustin | Baena Hombrados | V | 04/09/93 | Linares | Jaen | Castulo, C.C. | SI | SI | 184 |
6 | 26049545 | Juan Antonio | Cano Ibañez | V | 13/10/96 | Alcala La Real | Jaen | Peña Ciclista Alcalaina, C.D. | SI | SI | 187 |
7 | 53910563 | Francisco Jesus | Carmona Lara | V | 17/07/98 | Arjonilla | Jaen | Kanina Bikes, C.D. | SI | SI | 172 |
8 | Alberto | Carrasco Yélamos | V | 27/09/94 | Andujar | Jaen | Ciclos Carrasco | SI | SI | 144 | |
9 | 53910888 | Pablo Daniel | Casado Molinero | V | 07/10/96 | Andujar | Jaen | SI | SI | 133 | |
10 | 26.740.112-J | Juan | Castillo Artero | V | 20/10/67 | La Carolina | Jaen | C:c: A Rueda | SI | SI | 164 |
11 | 75.126.942-H | Manuel | Castillo Artero | V | 18/08/77 | La Carolina | Jaen | C.C.Arueda | SI | SI | 166 |
12 | 50292572 | Luis Aurelio | Cebolla Peñalver | V | 28/12/57 | Andujar | Jaen | Federacion Andaluza Ciclismo | SI | SI | 190 |
13 | 74694215G | Ricardo | Cifuentes Huete | V | 05/08/80 | Jaen | Jaen | Ciudad De Jaen | SI | SI | 158 |
14 | 53593945 | Alfonso | Coba Marin | V | 05/06/87 | Montoro | Cordoba | Federacion Andaluza Ciclismo | SI | SI | |
15 | 44258907 | Sergio Sebastia | De Luis Prados | V | 15/04/72 | Dilar | Granada | Francisco Arbol Abogados, C.D. | SI | SI | 174 |
16 | 75108094 | Eugenio | Delgado Aranda | V | 01/04/83 | Sabiote | Jaen | De Torreperogil, C.Ciclot. | SI | SI | 199 |
17 | 26494062 | Francisco | Garcia Campos | V | 02/06/82 | Ubeda | Jaen | Ciclismo Torreperogil 2005, C. | SI | SI | 149 |
18 | 53599115 | Carlos | Garcia De La Torre | V | 14/07/96 | Andujar | Jaen | Kanina Bikes, C.D. | SI | SI | 173 |
19 | 53916233 | Roque | García Medina | V | 03/03/97 | Andujar | Jaen | Kanina Bikes, C.D. | SI | SI | 171 |
20 | 74662581 | Jose Carlos | Hernandez Diez | V | 06/03/81 | Cajar | Granada | Francisco Arbol Abogados, C.D. | SI | SI | 118 |
21 | 24250457 | Miguel | Lopez Exposito | V | 12/09/70 | Albolote | Granada | Bicicletas Mam, C.D. | SI | SI | 192 |
22 | 26444207 | Miguel | Lopez Hidalgo | V | 23/08/55 | Torreperogil | Jaen | Federacion Andaluza Ciclismo | SI | SI | 151 |
23 | 48870372 | Jose Miguel | Lopez Ruiz | V | 19/12/78 | Rute | Cordoba | Ruteño, C.C. | SI | SI | 159 |
24 | 26030269 | Pedro Jesus | Luque Cabrera | V | 04/04/75 | Los Villares | Jaen | Amigos De La Bicicleta Los V. | SI | SI | 186 |
25 | 26731833Z | Ramon | Martin Martinez | V | 23/11/47 | La Carolina | Jaen | SI | SI | 162 | |
26 | 78682061 | Juan | Martinez Benedicto | V | 19/04/77 | Higuera De Arjona | Jaen | Lahiguera, C.C. | SI | SI | 116 |
27 | 25970642 | Sebastian | Martinez Perez | V | 06/06/61 | Higuera De Arjona | Jaen | Lahiguera, C.C. | SI | SI | 112 |
28 | 77571580 | Sebastian | Martinez Ruiz | V | 25/09/79 | Castillo De Baños | Granada | Castell, C.D.C. | SI | SI | 169 |
29 | 46749253 | Silvia | Mendia Fernandez | M | 25/01/74 | Armilla | Granada | Peña Ciclista Angel Camarero | SI | SI | 181 |
30 | 74681768 | Esteban | Milena Cuesta | V | 07/06/84 | Peligros | Granada | Guad Al-xenil, C.D. | SI | SI | 178 |
31 | 30943810 | Alfonso | Molleja Sanchez | V | 26/02/79 | Villa Del Rio | Cordoba | Federacion Andaluza Ciclismo | SI | SI | |
32 | 74723332 | Alejandro | Montes Gutierrez | V | 12/12/80 | Peligros | Granada | Castell, C.D.C. | SI | SI | 90 |
33 | 74647126 M | José Antonio | Moreno Jiménez | V | 20/01/76 | Pinos Puente | Granada | Ángel Camarero | SI | SI | 191 |
34 | 77347447 | Raul | Moreno Morente | V | 12/18/84 | Porcuna | Jaen | Sport Bike, C.D. | SI | SI | 188 |
35 | 25992697 | Jose Luis | Moya Villanueva | V | 14/06/66 | Los Villares | Jaen | Amigos De La Bicicleta Los V. | SI | SI | 182 |
36 | 52382859Z | Juan Jose | Muñoz Segundo | V | 04/01/71 | Valdepeñas | Ciudad Real | Dale Kaña | SI | SI | 167 |
37 | 25941114 | Manuel | Palacios Cabrera | V | 05/02/55 | Los Villares | Jaen | Amigos De La Bicicleta Los V. | SI | SI | 185 |
38 | 25936813 | Manuel | Palomino Bachiller | V | 14/02/56 | Andujar | Jaen | Ciclopatas Andujar | SI | SI | 100 |
39 | 44264491 | Oscar | Peña Perez | V | 22/03/75 | Armilla | Granada | Peña Ciclista Angel Camarero | SI | SI | 180 |
40 | 26049374 | Antonio Jesus | Perez Aviles | V | 02/08/90 | La Pedriza | Jaen | Peña Ciclista Alcalaina, C.D. | SI | SI | 189 |
41 | 74732546 | Fernando | Romera Porras | V | 27/05/85 | La Mamola Polopos | Granada | Castell, C.D.C. | SI | SI | 168 |
42 | 46995120 | Jose Miguel | Sanchez Guido | V | 04/06/81 | Las Gabias | Granada | Dr. Bike Granada, C.D. | SI | SI | |
43 | 74658771 | Francisco | Toledo Molina | V | 24/09/78 | Ogijares | Granada | Guad Al-xenil, C.D. | SI | SI | 177 |
44 | 26.741.697-B | Juani | Vic Bosques | M | 21/12/69 | La Carolina | Jaen | C.C.Arueda | SI | SI | 163 |
